<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>广州SEO &#187; 超链分析</title>
	<atom:link href="http://www.zenglinglong.com/tag/%e8%b6%85%e9%93%be%e5%88%86%e6%9e%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenglinglong.com</link>
	<description>接触SEO早于网站制作,无技术无高度,做着2B的网站推广</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>超链分析相关资料</title>
		<link>http://www.zenglinglong.com/2011/06/758</link>
		<comments>http://www.zenglinglong.com/2011/06/758#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>曾令龙</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[超链分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenglinglong.com/2011/06/758</guid>
		<description><![CDATA[突发的兴趣找找超链分析相关资料，引用一段百科的资料“1996年4月，Excite首期200万股股票上市，李彦宏也在此时想到了如何解决搜索引擎作弊问题。“我想到了我在北大所学的科技论文索引，科学论文通过索引被引用次数的多寡来确定一篇论文的好坏，超链就是对页面的引用，作弊网页没价值，不可能被很多网站主动超链。”“超链上的文字就是对所链接网页的描述，通过这个描述可以计算出超链和页面之间的相关度”总之，“超链是别人评价你，超链上的描述是别人怎样评价你。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>突发的兴趣找找超链分析相关资料，引用一段百科的资料“1996年4月，Excite首期200万股股票上市，李彦宏也在此时想到了如何解决搜索引擎作弊问题。“我想到了我在北大所学的科技论文索引，科学论文通过索引被引用次数的多寡来确定一篇论文的好坏，超链就是对页面的引用，作弊网页没价值，不可能被很多网站主动超链。”“超链上的文字就是对所链接网页的描述，通过这个描述可以计算出超链和页面之间的相关度”总之，“超链是别人评价你，超链上的描述是别人怎样评价你。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenglinglong.com/2011/06/758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

