<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>广州SEO &#187; 外链</title>
	<atom:link href="http://www.zenglinglong.com/tag/%e5%a4%96%e9%93%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenglinglong.com</link>
	<description>接触SEO早于网站制作,无技术无高度,做着2B的网站推广</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 09:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>向竞争对手学习做外链</title>
		<link>http://www.zenglinglong.com/2011/01/623</link>
		<comments>http://www.zenglinglong.com/2011/01/623#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 05:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>曾令龙</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情随笔]]></category>
		<category><![CDATA[分析对手]]></category>
		<category><![CDATA[外贸SEO]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[黑帽seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenglinglong.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[互联网最大的特点就是免费，共享。几乎所有的SEOer知识都来源于网络，鱼龙混杂，需要自己辨别罢了。今天强迫自己写篇文章，继续整理思路。 今年的seo似乎对外链的讨论特别的火热（或许只是个人关注的方向），各大论坛经常可以看到“新鲜出炉的dofollow xx个地址”，不过我最喜欢的还是分析竞争对手，尤其是一些网络公司，毕竟他们有每天干这活的人^_^，那我的“外贸SEO博客”为例，首先把域名www.zenglinglong.com在谷歌上搜一搜，可以发现留言跟博客群建的影子（纯属测试软件用的），然后用谷歌查询命令:intitle，inurl，intext，site，双引号“”，等，例如：外链查询命令link:www.zenglinglong.com,可惜我的博客查询结果为零，在分析竞争对手的时候，这还是很有用的，虽然出来的结果不多，质量还是挺高的。 另外推荐两个我常用的外链在线分析工具，中英文都适合 1.雅虎siteexplorer，查看外链很齐全，几乎所有的痕迹都能发现，缺点太杂 http://siteexplorer.search.yahoo.com   2.在线Backlink Checker， 按域名分类，清晰明了，推荐    http://www.online-utility.org/webmaster/backlink_domain_analyzer.jsp 温馨提示：当发现黑链的时候，别老想着怎么去害人家，更不要捣鼓着怎么挂个进去，前段时间刚抓了几个挂黑链的，外链很重要，也仅仅是SEO的一部分，有兴趣可以下载看看影响谷歌排名因素的118个要点。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>互联网最大的特点就是免费，共享。几乎所有的SEOer知识都来源于网络，鱼龙混杂，需要自己辨别罢了。今天强迫自己写篇文章，继续整理思路。</p>
<p>今年的seo似乎对外链的讨论特别的火热（或许只是个人关注的方向），各大论坛经常可以看到“新鲜出炉的dofollow xx个地址”，不过我最喜欢的还是分析竞争对手，尤其是一些网络公司，毕竟他们有每天干这活的人^_^，那我的“<a title="关注外贸，英文的seo博客" href="http://www.zenglinglong.com">外贸SEO</a>博客”为例，首先把域名<a href="http://www.google.com.hk/search?hl=zh-CN&amp;source=hp&amp;biw=1362&amp;bih=613&amp;q=www.zenglinglong.com&amp;btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=">www.zenglinglong.com在谷歌上搜一搜</a>，可以发现留言跟博客群建的影子（纯属测试软件用的），然后用谷歌查询命令:intitle，inurl，intext，site，双引号“”，等，例如：外链查询命令link:www.zenglinglong.com,可惜我的博客查询结果为零，在分析竞争对手的时候，这还是很有用的，虽然出来的结果不多，质量还是挺高的。</p>
<p>另外推荐两个我常用的外链在线分析工具，中英文都适合<br />
1.雅虎siteexplorer，查看外链很齐全，几乎所有的痕迹都能发现，缺点太杂</p>
<blockquote><p><a href="http://siteexplorer.search.yahoo.com">http://siteexplorer.search.yahoo.com</a>  </p></blockquote>
<p>2.在线Backlink Checker， 按域名分类，清晰明了，推荐   </p>
<blockquote><p><a href="http://www.online-utility.org/webmaster/backlink_domain_analyzer.jsp">http://www.online-utility.org/webmaster/backlink_domain_analyzer.jsp</a></p></blockquote>
<p>温馨提示：当发现黑链的时候，别老想着怎么去害人家，更不要捣鼓着怎么挂个进去，前段时间刚<a href="http://www.zenglinglong.com/2011/01/540">抓了几个挂黑链的</a>，外链很重要，也仅仅是SEO的一部分，有兴趣可以下载看看<a href="http://www.zenglinglong.com/seobook/google-tips-118.pdf">影响谷歌排名因素的118个要点</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenglinglong.com/2011/01/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用trackback增加外链,分享在线提交pinkback工具</title>
		<link>http://www.zenglinglong.com/2011/01/580</link>
		<comments>http://www.zenglinglong.com/2011/01/580#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 02:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>曾令龙</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[pinkback]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[黑帽seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenglinglong.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[在网上溜达，看的一些网站会习惯性的研究捣鼓一些，看百度这里，其中发现不少gov,edu的站，随便点进去回发现一些是spam过的痕迹，发现是个利用pinkback增加外链的好方法。这类的群发软件也很多，当然要收费的，昨天说了不乱搞了，也没去深究破解软件，不过找到一段代码，实现trackback增加外链的效果，看这里在线增加外链工具，可惜不能实现批量提交，哪位程序高手能修改下,嘎嘎。 看下面两个截图 在线pingback在线工具截图： 再看提交成功的截图： 有篇类似的文章：利用dede投稿漏洞搞外链]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在网上溜达，看的一些网站会习惯性的研究捣鼓一些，<a href="http://www.baidu.com/s?wd=%D2%FD%D3%C3%CD%A8%B8%E6%20inurl%3A%28asp%29&amp;pn=10" target="_blank">看百度这里</a>，其中发现不少gov,edu的站，随便点进去回发现一些是spam过的痕迹，发现是个利用pinkback增加外链的好方法。这类的群发软件也很多，当然要收费的，昨天说了<a href="http://www.zenglinglong.com/2011/01/566">不乱搞了</a>，也没去深究破解软件，不过找到一段代码，实现trackback增加外链的效果，看这里<a href="http://www.zenglinglong.com/TrackBack-online.html" target="_blank">在线增加外链工具</a>，可惜不能实现批量提交，哪位程序高手能修改下,嘎嘎。</p>
<p>看下面两个截图</p>
<p>在线pingback在线工具截图：<br />
<a href="http://www.zenglinglong.com/wp-content/uploads/2011/01/pinkback-software.gif" rel="lightbox[580]"><img class="alignnone size-medium wp-image-586" title="pinkback 软件截图" src="http://www.zenglinglong.com/wp-content/uploads/2011/01/pinkback-software-300x96.gif" alt="pinkback 软件截图" width="300" height="96" /></a><br />
再看提交成功的截图：<br />
<a href="http://www.zenglinglong.com/wp-content/uploads/2011/01/trackback.gif" rel="lightbox[580]"><img class="alignnone size-medium wp-image-587" title="trackback提交成功" src="http://www.zenglinglong.com/wp-content/uploads/2011/01/trackback-300x78.gif" alt="trackback提交成功" width="300" height="78" /></a></p>
<p>有篇类似的文章：<a href="http://www.zenglinglong.com/2010/12/408">利用dede投稿漏洞搞外链</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenglinglong.com/2011/01/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>挂黑链的注意啦：http://tech.sina.com.cn/i/2011-0&#8230;</title>
		<link>http://www.zenglinglong.com/2011/01/540</link>
		<comments>http://www.zenglinglong.com/2011/01/540#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 18:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>曾令龙</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂货堆]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[黑链]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenglinglong.com/2011/01/540</guid>
		<description><![CDATA[挂黑链的注意啦：http://tech.sina.com.cn/i/2011-01-08/02015072176.shtml 19岁”黑客”挂了80家网站就逮上法庭里，还是伟大的祖国强势，什么时候群发也犯法那就那个了&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>挂黑链的注意啦：http://tech.sina.com.cn/i/2011-01-08/02015072176.shtml 19岁”黑客”挂了80家网站就逮上法庭里，还是伟大的祖国强势，什么时候群发也犯法那就那个了&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenglinglong.com/2011/01/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群发要持之以恒，不是有空就发两下</title>
		<link>http://www.zenglinglong.com/2011/01/459</link>
		<comments>http://www.zenglinglong.com/2011/01/459#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 01:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>曾令龙</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[群发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenglinglong.com/2011/01/459</guid>
		<description><![CDATA[自己不给力老想着流量爆发是偶然的。自己的事自己搞，群发要持之以恒，不是有空就发两下就行了的。一两次没掉用，每天群发一百。他就算收录十条，一个月也有三百了。&#8212;&#8212;钟欢俊跟我说的 ∩_∩ !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自己不给力老想着流量爆发是偶然的。自己的事自己搞，群发要持之以恒，不是有空就发两下就行了的。一两次没掉用，每天群发一百。他就算收录十条，一个月也有三百了。&#8212;&#8212;钟欢俊跟我说的 ∩_∩ !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenglinglong.com/2011/01/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用dede投稿漏洞搞外链</title>
		<link>http://www.zenglinglong.com/2010/12/408</link>
		<comments>http://www.zenglinglong.com/2010/12/408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 03:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>曾令龙</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[dedecms]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[外链]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[黑帽seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenglinglong.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[今天百度有不小的更新，N就不做站的我近来捣鼓了几个垃圾站，现在百度收录很快，基本上第二天收录首页，直到今天在放出其他页面，快照显示日期间隔差不多在域名注册后的10天左右。早上习惯性的site:chihao.org发现被搞wow gold英文SEO的群发了。 其实没什么大不了的，只是发现了多少有些不爽。登录后台，查看会员列表果真这个家伙发了好几篇都是搞外链的软文，最近比较迷恋垃圾外链的制造，顺藤摸瓜，搜索此人用户名，发现不少是x-space的群发空间，我只能说工具够齐全强大。 管不着x-space，继续看dede的问题，搜索一下inurl:(plus/view.php?aid=)，可以发现收录不少这类型url的文章，剩下的就是人肉苦力干活了，不晓得有这类工具没，呵呵，可惜我没有。 防止这类权重输出方法： 织梦论坛搜索发现很多人早就遇到这个问题了，追溯根源是view.php惹的祸，只需调整当用户投稿文档为待审核状态时，只有投稿用户或管理员才能查看，其它的用户均无法查看，系统未审核文档禁止用/plus/view.php?aid=xxx浏览。 具体步骤如下： 打开/plus/view.php文件（注：这个文件是文档的动态浏览文件），找到如下代码： 折叠展开PHP 代码复制内容到剪贴板 //检查阅读权限 $needMoney = $arc-&#62;Fields['money']; $needRank = $arc-&#62;Fields['arcrank']; 在下面一行加入以下代码： 折叠展开PHP 代码复制内容到剪贴板 $mid = $arc-&#62;Fields['mid']; if(($cfg_ml-&#62;M_Rank &#60; 1 &#124;&#124; $mid &#60;&#62; $cfg_ml-&#62;M_ID) &#38;&#38; $needRank == -1){ showMsg(“你无查看权限”,-1); exit(); }]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天百度有不小的更新，N就不做站的我近来捣鼓了几个垃圾站，现在百度收录很快，基本上第二天收录首页，直到今天在放出其他页面，快照显示日期间隔差不多在域名注册后的10天左右。早上习惯性的<a href="http://www.baidu.com/s?wd=site%3Achihao.org">site:chihao.org</a>发现被搞wow gold<a href="http://www.zenglinglong.com/">英文SEO</a>的群发了。<a href="http://www.zenglinglong.com/wp-content/uploads/2010/12/dede-view.jpg" rel="lightbox[408]"><img class="alignnone size-full wp-image-409" title="dede-view" src="http://www.zenglinglong.com/wp-content/uploads/2010/12/dede-view.jpg" alt="dede群发" width="541" height="102" /></a></p>
<p>其实没什么大不了的，只是发现了多少有些不爽。登录后台，查看会员列表果真这个家伙发了好几篇都是搞外链的软文，最近比较迷恋垃圾外链的制造，顺藤摸瓜，搜索此人用户名，发现不少是x-space的群发空间，我只能说工具够齐全强大。</p>
<p>管不着x-space，继续看dede的问题，搜索一下inurl:(plus/view.php?aid=)，可以发现收录不少这类型<a href="http://www.zenglinglong.com/tag/url">url</a>的文章，剩下的就是人肉苦力干活了，不晓得有这类工具没，呵呵，可惜我没有。</p>
<p>防止这类权重输出方法：<br />
织梦论坛搜索发现很多人早就遇到这个问题了，追溯根源是view.php惹的祸，只需调整当用户投稿文档为待审核状态时，只有投稿用户或管理员才能查看，其它的用户均无法查看，系统未审核文档禁止用/plus/view.php?aid=xxx浏览。</p>
<p>具体步骤如下：<br />
打开/plus/view.php文件（注：这个文件是文档的动态浏览文件），找到如下代码：<br />
折叠展开PHP 代码复制内容到剪贴板</p>
<p><code>//检查阅读权限<br />
$needMoney = $arc-&gt;Fields['money']; $needRank = $arc-&gt;Fields['arcrank']; </code></p>
<p>在下面一行加入以下代码：<br />
折叠展开PHP 代码复制内容到剪贴板</p>
<p>$mid = $arc-&gt;Fields['mid'];<br />
if(($cfg_ml-&gt;M_Rank &lt; 1 || $mid &lt;&gt; $cfg_ml-&gt;M_ID) &amp;&amp; $needRank == -1){ showMsg(“你无查看权限”,-1);<br />
exit(); }</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zenglinglong.com/2010/12/408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

